Pourcentages de précipitations en avril 2011 par rapport à la moyenne pluriannuelle en Colombie. (Source : Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM) |
Relevé complet des précipitations supérieures ou égales à 100 mm en 24h en avril 2011 :
116,0 mm à Barbacoas entre le 03/04/2011 (7h) et le 04/04/2011 (7h)
130,0 mm à Rivera entre le 03/04/2011 (7h) et le 04/04/2011 (7h)
121,0 mm à Rivera entre le 20/04/2011 (7h) et le 21/04/2011 (7h)
117,0 mm à Barrancabermeja-Chucuri entre le 03/04/2011 (7h) et le 04/04/2011 (7h)
109,3 mm à Puerto Wilches entre le 05/04/2011 (7h) et le 06/04/2011 (7h)
115,0 mm à Puerto Wilches entre le 07/04/2011 (7h) et le 08/04/2011 (7h)
130,7 mm à Puerto Wilches entre le 27/04/2011 (7h) et le 28/04/2011 (7h)
105,5 mm à San Alberto entre le 05/04/2011 (7h) et le 06/04/2011 (7h)
129,0 mm à San Alberto entre le 09/04/2011 (7h) et le 10/04/2011 (7h)
103,7 mm à El Encanto entre le 06/04/2011 (7h) et le 07/04/2011 (7h)
103,1 mm à Quibdó entre le 06/04/2011 (7h) et le 07/04/2011 (7h)
115,0 mm à Chigorodó entre le 07/04/2011 (7h) et le 08/04/2011 (7h)
120,0 mm à Chigorodó entre le 27/04/2011 (7h) et le 28/04/2011 (7h)
109,5 mm à Sabana de Torres entre le 07/04/2011 (7h) et le 08/04/2011 (7h)
112,3 mm à Sabana de Torres entre le 09/04/2011 (7h) et le 10/04/2011 (7h)
115,0 mm à Sabana de Torres entre le 15/04/2011 (7h) et le 16/04/2011 (7h)
110,0 mm à Condoto entre le 08/04/2011 (7h) et le 09/04/2011 (7h)
141,5 mm à Carepa entre le 09/04/2011 (7h) et le 10/04/2011 (7h)
129,7 mm à Floridablanca entre le 09/04/2011 (7h) et le 10/04/2011 (7h)
118,1 mm à Prado entre le 09/04/2011 (7h) et le 10/04/2011 (7h)
100,0 mm à Villavicencio entre le 09/04/2011 (7h) et le 10/04/2011 (7h)
131,0 mm à Villavicencio entre le 16/04/2011 (7h) et le 17/04/2011 (7h)
110,0 mm à Villavicencio entre le 24/04/2011 (7h) et le 25/04/2011 (7h)
120,0 mm à Arboletes entre le 11/04/2011 (7h) et le 12/04/2011 (7h)
113,4 mm à San José del Palmar entre le 11/04/2011 (7h) et le 12/04/2011 (7h)
134,0 mm à San Luis de Cubarral entre le 12/04/2011 (7h) et le 13/04/2011 (7h)
105,0 mm à Restrepo entre le 12/04/2011 (7h) et le 13/04/2011 (7h)
136,0 mm à Restrepo entre le 24/04/2011 (7h) et le 25/04/2011 (7h)
142,0 mm à San Roque entre le 13/04/2011 (7h) et le 14/04/2011 (7h)
100,5 mm à Paicol entre le 14/04/2011 (7h) et le 15/04/2011 (7h)
100,5 mm à Villavieja entre le 14/04/2011 (7h) et le 15/04/2011 (7h)
100,0 mm à Simití entre le 15/04/2011 (7h) et le 16/04/2011 (7h)
100,0 mm à Simití entre le 18/04/2011 (7h) et le 19/04/2011 (7h)
266,6 mm à Saravena entre le 16/04/2011 (7h) et le 17/04/2011 (7h)
166,5 mm à Saravena entre le 24/04/2011 (7h) et le 25/04/2011 (7h)
231,0 mm à Granada entre le 16/04/2011 (7h) et le 17/04/2011 (7h)
165,0 mm à Orocué entre le 16/04/2011 (7h) et le 17/04/2011 (7h)
138,0 mm à Medina entre le 16/04/2011 (7h) et le 17/04/2011 (7h)
135,0 mm à Puerto López entre le 16/04/2011 (7h) et le 17/04/2011 (7h)
130,0 mm à San Martin entre le 16/04/2011 (7h) et le 17/04/2011 (7h)
129,0 mm à Aguazul entre le 16/04/2011 (7h) et le 17/04/2011 (7h)
113,5 mm à Aguazul entre le 19/04/2011 (7h) et le 20/04/2011 (7h)
126,4 mm à Tame entre le 16/04/2011 (7h) et le 17/04/2011 (7h)
111,3 mm à Coyaima entre le 16/04/2011 (7h) et le 17/04/2011 (7h)
106,0 mm à Cumaral entre le 16/04/2011 (7h) et le 17/04/2011 (7h)
131,6 mm à Chinácota entre le 17/04/2011 (7h) et le 18/04/2011 (7h)
132,0 mm à Acacías entre le 18/04/2011 (7h) et le 19/04/2011 (7h)
109,0 mm à Cubarral entre le 18/04/2011 (7h) et le 19/04/2011 (7h)
115,5 mm à Campoalegre entre le 20/04/2011 (7h) et le 21/04/2011 (7h)
103,0 mm à Ciénaga entre le 20/04/2011 (7h) et le 21/04/2011 (7h)
112,5 mm à Pijao entre le 21/04/2011 (7h) et le 22/04/2011 (7h)
110,0 mm à Cali entre le 21/04/2011 (7h) et le 22/04/2011 (7h)
104,0 mm à Magangué entre le 21/04/2011 (7h) et le 22/04/2011 (7h)
100,2 mm à San Calixto entre le 21/04/2011 (7h) et le 22/04/2011 (7h)
112,0 mm à Cubará entre le 22/04/2011 (7h) et le 23/04/2011 (7h)
119,0 mm à Cubará entre le 24/04/2011 (7h) et le 25/04/2011 (7h)
118,6 mm à Yondó entre le 23/04/2011 (7h) et le 24/04/2011 (7h)
137,8 mm à Salazar entre le 24/04/2011 (7h) et le 25/04/2011 (7h)
122,0 mm à Toledo entre le 24/04/2011 (7h) et le 25/04/2011 (7h)
100,0 mm à Gramalote entre le 24/04/2011 (7h) et le 25/04/2011 (7h)
108,7 mm à Támara entre le 25/04/2011 (7h) et le 26/04/2011 (7h)
120,5 mm à Tumaco-CCCP entre le 26/04/2011 (7h) et le 27/04/2011 (7h)
115,0 mm à Cocorná entre le 26/04/2011 (7h) et le 27/04/2011 (7h)
108,0 mm à Tulua-Aeropuerto entre le 26/04/2011 (7h) et le 27/04/2011 (7h)
107,0 mm à Roldanillo entre le 26/04/2011 (7h) et le 27/04/2011 (7h)
112,6 mm à Santa Rosa de Cabal entre le 27/04/2011 (7h) et le 28/04/2011 (7h)
101,7 mm à Florencia-Aeropuerto entre le 27/04/2011 (7h) et le 28/04/2011 (7h)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.